| Тематика |
Обращен. граждан, юр. лиц и предприятий |
||
| Письменные | Личный приём председателя КоД | ||
|
Всего |
265 |
224 |
41 |
| Устав, границы, гос. символика | 2 | 2 | |
| Законодат.,исполнительные органы гос. власти | 13 | 13 | |
| Местное самоуправление, муниципальная служба | 1 | 1 | |
| Административные правонарушения | 1 | 1 | |
| Уголовное наказание | 1 | 1 | |
| Судебные участки, мировые судьи, деятельность судей | 1 | 1 | |
| Служба в органах внутренних дел, вооруженных силах, пожарной охране | 2 | 2 | |
| Выборы, депутатская деятельность, вопросы этики | 4 | 4 | |
| Вопросы коррупции | 1 | 1 | |
| Свобода совести и вероисповедания, деятельность религиозных объединений | 1 | 1 | |
| О награждениях, почетных званиях, присвоении имен, памятные даты | 10 | 8 | 2 |
| Средства массовой информации, информационная политика | 1 | 1 | |
| Бюджет | 13 | 13 | |
| Налоги | 4 | 4 | |
| Банки, финансы | 1 | 1 | |
| Землепользование, землеустройство, земельные споры | 14 | 12 | 2 |
| Сельские территории, агропромышленный комплекс | 7 | 5 | 2 |
| Образование | 15 | 11 | 4 |
| Вопросы спорта и физической культуры | 4 | 3 | 1 |
| Культура | 11 | 6 | 5 |
| Музеи | 1 | 1 | |
| Правовое регулирование, социальная поддержка педагогов и учащихся | 2 | 2 | |
| Объекты культурного наследия | 1 | 1 | |
| Летний отдых, занятость и оздоровление детей | 1 | 1 | |
| Туристическая деятельность | 1 | 1 | |
| Социальная поддержка и обслуживание граждан | 20 | 19 | 1 |
| Социальная поддержка семей, в т.ч. многодетных | 4 | 2 | 2 |
| Трудовые отношения, трудоустройство, оплата труда | 9 | 5 | 4 |
| Пенсионное обеспечение | 2 | 2 | |
| Здравоохранение | 14 | 13 | 1 |
| Правовое регулирование, соц. поддержка работников мед. учр. | 1 | 1 | |
| Строительство и градостроительство, недвижимость | 2 | 2 | |
| Транспорт | 11 | 10 | 1 |
| Дорожный комплекс | 6 | 3 | 3 |
| Торговля, малое и среднее предпринимательство | 2 | 1 | 1 |
| Социально-экономическое развитие | 5 | 4 | 1 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 47 | 45 | 2 |
| Обеспечение граждан жильем | 14 | 8 | 6 |
| Другие вопросы | 15 | 13 | 2 |
| Ответы даны в срок | 265 | ||


