| № п/п | Фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещаются | Должность | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Деклариро-ванный годовой доход (руб.) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобре-тенного имущества, источники) | |||||
| вид объекта | вид собственности | площадь (кв. м.) | страна распо ложения | вид объекта | пло- щадь (кв. м.) | страна распо-ложения | ||||||
| 1. | Адильжанова Наталья Федоровна | руководитель аппарата комитета по государственному устройству и местному самоуправлению, депутатской деятельности, Регламенту и информационной политике | земельный участок | общая долевая 1/2 | 800,0 | Россия | _ | _ | _ | _ | 703 742,50 | _ | 
| жилой дом | общая долевая 1/2 | 114,6 | Россия | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |||
| супруг | земельный участок | 
					индивиду- | 726,0 | Россия | земельный участок | 800,0 | Россия | легковой автомобиль УАЗ 396294 | 721 544,73 | _ | ||
| жилой дом | 
					индивиду- | 283,2 | Россия | жилой дом | 114,6 | Россия | легковой автомобиль Reno Logan Dahia | _ | _ | |||
| _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | грузовой автомобиль ЗИЛ 279520 | _ | _ | |||
| _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | грузовой автомобиль УАЗ 330301 | _ | _ | |||
| 2. | Афанасьева Мария Владимировна | руководитель аппарата комитета по бюджету, налогам, банкам и финансам | земельный участок | общая долевая 1/2 | 450,0 | Россия | _ | _ | _ | _ | 805 650,82 | _ | 
| квартира | общая долевая 1/2 | 42,6 | Россия | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |||
| квартира | 
					индивиду- | 64,3 | Россия | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |||
| гараж | общая долевая 1/2 | 24,2 | Россия | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |||
| садовый дом | общая долевая 1/2 | 72,0 | Россия | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |||
| супруг | земельный участок | общая долевая 1/2 | 450,0 | Россия | квартира | 64,3 | Россия | легковой автомобиль Skoda Yeti | 3 850 660,83 | _ | ||
| земельный участок | 
					индивиду- | 550,0 | Россия | _ | _ | _ | легковой автомобиль Skoda Fabia | _ | _ | |||
| квартира | 
					индивиду- | 43,5 | Россия | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |||
| гараж | общая долевая 1/2 | 24,2 | Россия | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |||
| садовый дом | общая долевая 1/2 | 72,0 | Россия | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |||
| 3. | Баранова Нина Анатольевна | руководитель аппарата комитета по агропромышленной политике, развитию сельских территорий, природным ресурсам и экологии | квартира | 
					индивиду- | 57,5 | Россия | _ | _ | _ | _ | 818 767,50 | _ | 
| 4. | Губанова Екатерина Александровна | начальник отдела по правовому обеспечению экономической и бюджетной политики, вопросов природопользования государственно-правового управления | квартира | 
					индивиду- | 45,2 | Россия | _ | _ | _ | _ | 693 526,41 | _ | 
| 5. | Журавлев Сергей Александрович | руководитель аппарата Костромской областной Думы | земельный участок | 
					индивиду- | 88400,0 | Россия | земельный участок | 5000,0 | Россия | легковой автомобиль Opel Astra | 1 165 067,00 | _ | 
| квартира | общая долевая 4/5 | 51,9 | Россия | земельный участок | 1728,0 | Россия | _ | _ | _ | |||
| _ | _ | _ | _ | жилой дом | 153,1 | Россия | _ | _ | _ | |||
| супруга | земельный участок | 
					индивиду- | 1728,0 | Россия | _ | _ | _ | _ | 315 284,68 | _ | ||
| жилой дом | 
					индивиду- | 153,1 | Россия | _ | _ | _ | _ | - | _ | |||
| несовершеннолетний ребенок | квартира | общая долевая 1/10 | 51,9 | Россия | земельный участок | 1728,0 | Россия | _ | _ | _ | ||
| _ | _ | - | _ | жилой дом | 153,1 | Россия | _ | _ | _ | |||
| 6. | Калинина Надежда Евгеньевна | начальник отдела документационного обеспечения управления по обеспечению деятельности Думы | земельный участок | 
					индивиду- | 1000,0 | Россия | дача | 36,0 | Россия | _ | 698 910,86 | _ | 
| квартира | 
					индивиду- | 38,0 | Россия | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |||
| квартира | 
					индивиду- | 38,3 | Россия | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |||
| 7. | Калошка Светлана Валерьевна | заместитель начальника отдела документационного обеспечения управления по обеспечению деятельности Думы | _ | _ | _ | _ | квартира | 58,5 | Россия | легковой автомобиль Renault Sandero Stepway | 614 429,01 | _ | 
| несовершеннолетний ребенок | _ | _ | _ | _ | квартира | 58,5 | Россия | _ | _ | _ | ||
| 8. | Козлов Андрей Сергеевич | заместитель начальника отдела финансового обеспечения и государственных закупок | квартира | общая долевая 1/4 | 64,6 | Россия | _ | _ | _ | легковой автомобиль Renault SR | 880 009,68 | _ | 
| супруга | - | квартира | общая долевая 1/4 | 64,6 | Россия | _ | _ | _ | _ | 418 624,52 | _ | |
| несовершеннолетний ребенок | - | квартира | общая долевая 1/4 | 64,6 | Россия | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |
| несовершеннолетний ребенок | - | квартира | общая долевая 1/4 | 64,6 | Россия | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |
| 9. | Коморин Сергей Владимирович | советник председателя Костромской областной Думы | земельный участок | общая долевая 1/2 | 1237,0 | Россия | - | - | - | грузовой автомобиль Mitsubishi L 200 | 802 191,20 | _ | 
| земельный участок | 
					индивиду- | 2500,0 | Россия | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |||
| земельный участок | 
					индивиду- | 18,0 | Россия | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |||
| жилой дом | общая долевая 1/2 | 90,8 | Россия | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |||
| жилой дом | 
					индивиду- | 56,5 | Россия | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |||
| супруга | земельный участок | общая долевая 1/2 | 1237,0 | Россия | _ | _ | _ | _ | 596 137,17 | _ | ||
| жилой дом | общая долевая 1/2 | 90,8 | Россия | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |||
| 10. | Кононова Ирина Юрьевна | заместитель начальника отдела финансового обеспечения и государственных закупок | земельный участок | 
					индивиду- | 693,0 | Россия | _ | _ | _ | _ | 816 458,33 | _ | 
| дача | 
					индивиду- | 13,6 | Россия | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |||
| квартира | общая долевая 8/14 | 28,9 | Россия | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |||
| квартира | общая долевая 1/3 | 74,6 | Россия | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |||
| 11. | Крамаренко Любовь Александровна | помощник заместителя председателя Костромской областной Думы | квартира | общая долевая 10/11 | 68,4 | Россия | жилой дом | 46,3 | Россия | легковой автомобиль Hyndai Creta | 593 953,87 | _ | 
| супруг | квартира | общая долевая 1/8 | 59,6 | Россия | квартира | 68,4 | Россия | легковой автомобиль Hyundai Tucson | 937 235,74 | _ | ||
| квартира | общая долевая 1/4 | 59,6 | Россия | _ | _ | _ | грузовой автомобиль МАЗ АС-1М | _ | _ | |||
| _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | грузовой автомобиль ИЖ 27175-030 | _ | _ | |||
| _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | грузовой автомобиль ИЖ 27175-030 | _ | _ | |||
| _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | моторная лодка Салют 480 М | _ | _ | |||
| несовершеннолетний ребенок | квартира | общая долевая 1/22 | 68,4 | Россия | жилой дом | 46,3 | Россия | _ | _ | - | ||
| 12. | Кузнецов Михаил Геннадьевич | начальник государственно-правового управления | квартира | общая долевая 2/3 | 68,9 | Россия | _ | _ | _ | _ | 1 035 090,49 | |
| супруга | квартира | 
					индивиду- | 49,2 | Россия | квартира | 68,9 | Россия | легковой автомобиль Hyndai Creta | 441 598,62 | |||
| 13. | Кузнецова Галина Николаевна | начальник отдела организационного обеспечения и кадровой работы управления по обеспечению деятельности Думы | квартира | общая долевая 1/3 | 64,3 | Россия | земельный участок | 439,0 | Россия | _ | 730 267,93 | _ | 
| квартира | общая совместная | 32,1 | Россия | земельный участок | 394,0 | Россия | _ | _ | _ | |||
| _ | _ | _ | _ | нежилое строение | 36,2 | Россия | _ | _ | _ | |||
| супруг | земельный участок | 
					индивиду- | 439,0 | Россия | _ | _ | _ | _ | 1 219 155,11 | _ | ||
| земельный участок | 
					индивиду- | 394,0 | Россия | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |||
| квартира | общая долевая 1/3 | 64,3 | Россия | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |||
| квартира | 
					индивиду- | 47,8 | Россия | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |||
| квартира | общая совместная | 32,1 | Россия | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |||
| нежилое строение | 
					индивиду- | 36,2 | Россия | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |||
| 14. | Лунина Ольга Александровна | начальник отдела по информационной работе и взаимодействию со средствами массовой информации | квартира | 
					индивиду- | 36,7 | Россия | _ | _ | _ | _ | 835 173,09 | _ | 
| 15. | Митрова Ольга Анатольевна | начальник отдела по правовому обеспечению социальной политики и аналитической работе государственно-правового управления | земельный участок | общая совместная | 1358,0 | Россия | _ | _ | _ | _ | 799 217,98 | _ | 
| земельный участок | общая совместная | 1366,0 | Россия | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |||
| жилой дом | общая совместная | 224,1 | Россия | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |||
| супруг | земельный участок | общая совместная | 1358,0 | Россия | _ | _ | _ | легковой автомобиль Subaru Forester | 3 434 692,46 | _ | ||
| земельный участок | общая совместная | 1366,0 | Россия | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |||
| жилой дом | общая совместная | 224,1 | Россия | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |||
| гараж | 
					индивиду- | 31,1 | Россия | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |||
| гараж | 
					индивиду- | 22,1 | Россия | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |||
| 16. | Новичихина Людмила Дмитриевна | начальник управления, начальник отдела финансового обеспечения и государственных закупок управления по обеспечению деятельности Думы | квартира | общая долевая 1/2 | 44,2 | Россия | _ | _ | _ | легковой автомобиль Kia SLS Sportage | 987 548,40 | _ | 
| квартира | общая долевая 1/2 | 66,0 | Россия | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |||
| квартира | общая совместная | 74,8 | Россия | - | - | - | - | - | - | |||
| нежилое помещение | 
					индивиду- | 21,2 | Россия | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |||
| нежилое помещение | 
					общая долевая (доля в праве общей долевой собственности пропорцио- | 333,2 | Россия | - | - | - | - | - | - | |||
| супруг | квартира | общая долевая 1/2 | 66,0 | Россия | квартира | 44,2 | Россия | легковой автомобиль Chery A 21 | 761 476,72 | _ | ||
| квартира | общая совместная | 74,8 | Россия | |||||||||
| нежилое помещение | 
					индивиду- | 20,6 | Россия | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |||
| нежилое помещение | 
					общая долевая (доля в праве общей долевой собственности пропорцио- | 333,2 | Россия | - | - | - | - | - | - | |||
| 17. | Пелевина Елена Викторовна | заместитель начальника государственно-правового управления | земельный участок для размеще- ния домов много-этажной жилой застройки | 
					общая долевая (доля в праве общей долевой собственности пропорцио- | 2420,0 | Россия | квартира | 57,5 | Россия | _ | 897 959,97 | _ | 
| квартира | общая совместная | 41,7 | Россия | земельный участок | 938,0 | Россия | _ | _ | _ | |||
| квартира | общая совместная | 60,4 | Россия | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |||
| нежилое общее имущество собствен- ников помеще- ний в многоквар- тирном доме | 
					общая долевая (доля в праве общей долевой собственности пропорцио- | 545,5 | Россия | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |||
| супруг | земельный участок для размеще- ния домов много-этажной жилой застройки | 
					общая долевая (доля в праве общей долевой собственности пропорцио- | 2420,0 | Россия | квартира | 43,2 | Россия | легковой автомобиль Hyndai Creta | 618 383,35 | _ | ||
| квартира | общая совместная | 41,7 | Россия | земельный участок | 664,1 | Россия | _ | _ | _ | |||
| квартира | общая совместная | 60,4 | Россия | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |||
| нежилое общее имущество собствен- ников помеще- ний в многоквар- тирном доме | 
					общая долевая (доля в праве общей долевой собственности пропорцио- | 545,5 | Россия | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |||
| 18. | Петина Наталья Александровна | руководитель аппарата комитета по здравоохранению, социальной политике и занятости населения | квартира | общая долевая 1/2 | 47,0 | Россия | _ | _ | _ | легковой автомобиль Skoda Karoq | 896 001,32 | _ | 
| несовершеннолетний ребенок | квартира | общая долевая 1/2 | 47,0 | Россия | _ | _ | _ | - | 407 104,87 | _ | ||
| квартира | общая долевая 1/3 | 68,1 | Россия | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |||
| 19. | Потапова Надежда Михайловна | руководитель аппарата комитета по строительству, топливно-энергетическому комплексу и жилищно-коммунальному хозяйству | квартира | общая долевая 1/3 | 81,6 | Россия | _ | _ | _ | _ | 649 578,41 | _ | 
| бокс | 
					индивиду- | 38,4 | Россия | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |||
| супруг | квартира | 
					индивиду- | 63,1 | Россия | квартира | 81,6 | Россия | легковой автомобиль Ford Fusion | 216 586,77 | _ | ||
| несовершеннолетний ребенок | квартира | общая долевая 1/3 | 81,6 | Россия | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ||
| 20. | Роспутько Елена Ивановна | руководитель аппарата комитета по вопросам материнства и детства, молодежной политике и спорту | _ | _ | _ | _ | квартира | 64,8 | Россия | _ | 681 750,38 | _ | 
| несовершеннолетний ребенок | _ | _ | _ | _ | квартира | 64,8 | Россия | _ | _ | _ | ||
| 21. | Румянцев Александр Федорович | начальник отдела информационно-технического обеспечения | квартира | общая долевая 4/5 | 62,4 | Россия | _ | _ | - | легковой автомобиль Volkswagen Polo | 1 021 927,93 | _ | 
| квартира | общая долевая 3/5 | 33,0 | Россия | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |||
| супруга | _ | _ | _ | _ | квартира | 62,4 | Россия | _ | 611 770,77 | _ | ||
| несовершеннолетний ребенок | - | квартира | общая долевая 1/5 | 62,4 | Россия | _ | _ | _ | _ | 60 225,10 | _ | |
| 22. | Смирнова Елена Алексеевна | руководитель аппарата комитета по образованию, культуре и делам архивов | _ | _ | _ | _ | квартира | 74,8 | Россия | - | 668 817,64 | |
| 23. | Смирнова Наталия Николаевна | руководитель аппарата комитета по экономике, инвестициям, промышленности, предпринимательству и имущественным отношениям | земельный участок | 
					индивиду- | 528 | Россия | - | - | - | - | 650 150,36 | - | 
| квартира | 
					индивиду- | 69,4 | Россия | - | - | - | - | - | - | |||
| квартира | общая долевая 6/25 | 127,9 | Россия | - | - | - | - | - | - | |||
| хозяйственное строение | 
					индивиду- | 32,0 | Россия | - | - | - | - | - | - | |||
| хозяйственное строение | общая долевая 1/2 | 8,4 | Россия | - | - | - | - | - | - | |||
| хозяйственное строение | общая долевая 1/2 | 6,0 | Россия | - | - | - | - | - | - | |||
| хозяйственное строение | общая долевая 1/2 | 1,2 | Россия | - | - | - | - | - | - | |||
| супруг | земельный участок | 
					индивиду- | 4917,0 | Россия | земельный участок | 528 | Россия | легковой автомобиль Hyndai Creta | 1 644 101,90 | |||
| квартира | общая долевая 13/25 | 127,9 | Россия | хозяйственное строение | 32,0 | Россия | - | - | - | |||
| - | - | - | - | хозяйственное строение | 8,4 | Россия | - | - | - | |||
| - | - | - | - | хозяйственное строение | 6,0 | Россия | - | - | - | |||
| - | - | - | - | хозяйственное строение | 1,2 | Россия | - | - | - | |||
| несовершеннолетний ребенок | квартира | общая долевая 3/25 | 127,9 | Россия | земельный участок | 528 | Россия | - | - | - | ||
| - | - | - | - | хозяйственное строение | 32,0 | Россия | - | - | - | |||
| - | - | - | - | хозяйственное строение | 8,4 | Россия | - | - | - | |||
| - | - | - | - | хозяйственное строение | 6,0 | Россия | - | - | - | |||
| - | - | - | хозяйственное строение | 1,2 | Россия | - | - | - | ||||
| 24. | Соколова Марина Леонидовна | помощник председателя Костромской областной Думы | земельный участок | 
					индивиду- | 1073,0 | Россия | _ | _ | _ | _ | 940 562,06 | _ | 
| квартира | 
					индивиду- | 44,2 | Россия | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |||
| квартира | общая долевая 1/9 | 82,8 | Россия | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |||
| квартира | общая долевая 2/3 | 93,0 | Россия | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |||
| 25. | Тимошенко Любовь Владимировна | помощник заместителя председателя Костромской областной Думы | квартира | 
					индивиду- | 57,9 | Россия | _ | _ | _ | _ | 701 746,19 | _ | 
| несовершеннолетний ребенок | - | - | _ | _ | _ | квартира | 57,9 | Россия | _ | _ | _ | |
