| Тематика |
Обращен. граждан, юр. лиц и предприятий |
||
| Письменные | Личный приём председателя КоД | ||
|
Всего |
269 |
232 |
37 |
| Устав, границы, гос. символика | 5 | 5 | |
| Законодат.,исполнительные органы гос. власти | 2 | 2 | |
| Гос. должности, государственная гражданская служба | 1 | 1 | |
| Местное самоуправление, муниципальная служба | 2 | 2 | |
| Административные правонарушения | 4 | 4 | |
| Гражданско-правовые вопросы | 1 | 1 | |
| Судебные участки, мировые судьи, деятельность судей | 1 | 1 | |
| Выборы, депутатская деятельность, вопросы этики | 16 | 16 | |
| О награждениях, почетных званиях, присвоении имен, памятные даты | 4 | 3 | 1 |
| Бюджет | 27 | 27 | |
| Фонд медицинского страхования | 1 | 1 | |
| Налоги, сборы | 10 | 9 | 1 |
| Банки, финансы | 2 | 2 | |
| Землепользование, землеустройство, земельные споры | 9 | 5 | 4 |
| Сельские территории, агропромышленный комплекс | 1 | 1 | |
| Лесные ресурсы, использование, охрана и защита зеленых насаждений | 3 | 3 | |
| Использование, охрана и защита водных ресурсов | 1 | 1 | |
| Экология, экологическое воспитание, гос. экологически контроль | 1 | 1 | |
| Образование | 11 | 9 | 2 |
| Вопросы спорта и физической культуры | 5 | 4 | 1 |
| Культура | 8 | 7 | 1 |
| Правовое регулирование, социальная поддержка педагогов и учащихся | 1 | 1 | |
| Объекты культурного наследия | 1 | 1 | |
| Туристическая деятельность | 1 | 1 | |
| Социальная поддержка и обслуживание граждан | 16 | 11 | 5 |
| Социальная поддержка семей, в т.ч. многодетных | 3 | 3 | |
| Вопросы семьи, женщин и детей | 1 | 1 | |
| Трудовые отношения, трудоустройство, оплата труда | 6 | 2 | 4 |
| Пенсионное обеспечение | 1 | 1 | |
| Здравоохранение | 17 | 12 | 5 |
| Правовое регулирование, соц. поддержка работников мед. учр. | 2 | 2 | |
| Строительство и градостроительство | 9 | 8 | 1 |
| Транспорт | 10 | 9 | 1 |
| Дорожный комплекс | 9 | 4 | 5 |
| Торговля, малое и среднее предпринимательство | 5 | 5 | |
| Социально-экономическое развитие | 3 | 3 | |
| Имущество, приватизация | 2 | 2 | |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 32 | 29 | 3 |
| Обеспечение граждан жильем | 9 | 9 | |
| Другие вопросы | 26 | 24 | 2 |
| Ответы на обращения даны в срок | 269 | ||


