Отчет по темам поступивших обращений
|
За период с 01.01.2020 по 31.03.2020 года |
Обращен. граждан, юр. лиц и предприятий |
|
| Письменные | Личный приём председателя КоД | |
|
Всего: 79 обращений |
69 |
10 |
| Судебные участки, мировые судьи, деятельность судей | 4 | |
| Административные правонарушения | 2 | |
| Выборы, депутатская деятельность, вопросы этики | 8 | 1 |
| О награждениях, почетных званиях, присвоении имен, памятные даты | 1 | |
| Бюджет | 2 | |
| Банки, финансы | 1 | |
| Ветеринария, животный мир | 2 | |
| Землепользование, землеустройство, земельные споры | 2 | 1 |
| Лесные ресурсы, использование, охрана и защита зеленых насаждений | 1 | |
| Экология, экологическое воспитание, гос. экологически контроль | 1 | |
| Образование | 1 | |
| Социальная поддержка и обслуживание граждан | 8 | |
| Социальная поддержка семей, в т.ч. многодетных | 1 | |
| Трудовые отношения, трудоустройство, оплата труда | 1 | |
| Пенсионное обеспечение | 1 | |
| Здравоохранение | 10 | 1 |
| Вопросы семьи, женщин и детей | 3 | |
| Строительство и градостроительство | 1 | |
| Транспорт | 2 | |
| Дорожный комплекс | 2 | 1 |
| Торговля, малое и среднее предпринимательство | 4 | |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 4 | 1 |
| Обеспечение граждан жильем | 1 | 1 |
| Служба в органах внутренних дел, вооруженных силах, противопожарных службах | 1 | |
| Экономическая политика, промышленность, инвестиции | 2 | |
| Гражданско-правовые вопросы | 1 | |
| Оказание материальной помощи | 1 | |
| Другие вопросы | 4 | 1 |


