Отчет по темам поступивших обращений
|
За период с 01.01.2022 по 30.06.2022 года |
Обращения граждан, юр. лиц и предприятий |
|
| Письменные | Личный приём председателя КоД | |
|
Всего: 104 обращения |
91 |
13 |
| Устав, границы, гос. символика | 1 | |
| Административные правонарушения | 5 | |
| Уголовное наказание | 7 | |
| Гражданско-правовые вопросы | 1 | |
| Выборы, депутатская деятельность, вопросы этики | 7 | |
| Гос. должности, государственная гражданская служба | 1 | |
| О награждениях, почетных званиях, присвоении имен, памятные даты | 1 | |
| Бюджет | 3 | |
| Налоги, сборы | 4 | |
| Банки, финансы | 1 | |
| Землепользование, землеустройство, земельные споры | 3 | |
| Лесные ресурсы, использование, охрана и защита зеленых насаждений | 2 | 1 |
| Экология, экологическое воспитание, гос. экологически контроль | 1 | 1 |
| Образование, наука | 1 | 4 |
| Вопросы спорта и физической культуры | 3 | |
| Социальная поддержка и обслуживание граждан | 6 | 2 |
| Пенсионное обеспечение | 3 | |
| Здравоохранение | 8 | 2 |
| Социальная поддержка семей, в т.ч. многодетных | 2 | |
| Трудовые отношения, трудоустройство, оплата труда | 1 | |
| Транспорт | 1 | |
| Дорожный комплекс | 2 | |
| Торговля, малое и среднее предпринимательство | 2 | |
| Имущество, приватизация | 1 | |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 6 | 2 |
| Обеспечение граждан жильем | 1 | 1 |
| Вопросы семьи, женщин и детей | 4 | |
| Оказание материальной помощи | 7 | |
| Другие вопросы | 6 | |


