Отчет по темам поступивших обращений
| За период с 01.01.2025 по 31.12.2025 года | Обращения граждан, юр. лиц и предприятий | |
| Письменные | Личный приём председателя КоД | |
| Всего: 177 обращений | 168 | 9 |
| Устав, границы, гос.символика | 6 | |
| Административные правонарушения | 2 | |
| Общественная палата, уполномоченные | 2 | |
| Выборы, депутатская деятельность, вопросы этики | 9 | |
| О награждениях, почетных званиях, присвоении имен, памятные даты | 3 | |
| Местное самоуправление, муниципальная служба | 3 | |
| Бюджет | 1 | |
| Фонд медицинского страхования | 1 | |
| Банки, финансы | 1 | |
| Сельские территории, агропромышленный комплекс | 4 | |
| Ветеринария, животный мир | 3 | |
| Землепользование, землеустройство, земельные споры | 1 | |
| Использование, охрана и защита водных ресурсов | 1 | |
| Экология, экологическое воспитание, гос.экологический контроль | 2 | |
| Образование, наука | 10 | 1 |
| Объекты культурного наследия | 1 | |
| Социальная поддержка и обслуживание граждан | 11 | 2 |
| Пенсионное обеспечение | 1 | |
| Здравоохранение | 4 | 2 |
| Вопросы спорта и физической культуры | 1 | |
| Строительство и градостроительство | 7 | |
| Дорожный комплекс | 7 | 1 |
| Транспорт | 4 | |
| Экономическая политика, промышленность, инвестиции | 2 | |
| Культура | 1 | |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 37 | |
| Обеспечение граждан жильем | 1 | |
| Гражданско-правовые вопросы | 17 | |
| Трудовые отношения, трудоустройство, оплата труда | 5 | |
| Вопросы семьи, женщин и детей | 3 | |
| Оказание материальной помощи | 5 | |
| Средства массовой информации, информационная политика | 1 | |
| Другие вопросы | 12 | 2 |


