|
За период с 01.07.2020 по 30.09.2020 года |
Обращения граждан, юр. лиц и предприятий | |
| Письменные | Личный приём председателя КоД | |
|
Всего: 70 обращений |
70 |
0 |
| Устав, границы, гос. символика | 1 | |
| Законодат. (представит.), исполнительные органы гос. власти | 2 | |
| Судебные участки, мировые судьи, деятельность судей | 2 | |
| Мировые судьи | 1 | |
| Административные правонарушения | 3 | |
| Выборы, депутатская деятельность, вопросы этики | 4 | |
| О награждениях, почетных званиях, присвоении имен, памятные даты | 1 | |
| Бюджет | 2 | |
| Ветеринария, животный мир | 1 | |
| Землепользование, землеустройство, земельные споры | 3 | |
| Вопросы спорта и физической культуры | 1 | |
| Молодежная политика, поддержка молодежных и дет. объединений | 1 | |
| Социальная поддержка и обслуживание граждан | 3 | |
| Социальная поддержка семей, в т.ч. многодетных | 1 | |
| Трудовые отношения, трудоустройство, оплата труда | 1 | |
| Пенсионное обеспечение | 1 | |
| Здравоохранение | 11 | |
| Вопросы семьи, женщин и детей | 2 | |
| Строительство и градостроительство | 4 | |
| Транспорт | 1 | |
| Имущество, приватизация | 1 | |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 11 | |
| Обеспечение граждан жильем | 3 | |
| Оказание материальной помощи | 5 | |
| Другие вопросы | 4 | |


