Отчет по темам поступивших обращений
По всем обращениям даны ответы
22 октября 2019 г.
|
За период с 01.07.2019 по 30.09.2019 года |
Обращен. граждан, юр. лиц и предприятий |
|
| Письменные | Личный приём председателя КоД | |
|
Всего: 62 обращений |
59 |
3 |
| Местное самоуправление, муниципальная служба | 1 | |
| Выборы, депутатская деятельность, вопросы этики | 5 | |
| Судебные участки, мировые судьи, деятельность судей | 1 | |
| Бюджет | 4 | |
| Фонд медицинского страхования | ||
| Налоги, сборы, банки, финансы | 2 | 1 |
| Землепользование, землеустройство, земельные споры, животный мир | 3 | |
| Экология, экологическое воспитание, гос. экологически контроль | 3 | |
| Образование, культура | 3 | |
| Молодежная политика, поддержка молод. и дет. объединений | 1 | |
| Вопросы спорта и физической культуры | 1 | |
| Социальная поддержка и обслуживание граждан | 5 | |
| Социальная поддержка семей, в т.ч. многодетных | 2 | |
| Трудовые отношения, трудоустройство, оплата труда | 1 | |
| Пенсионное обеспечение | 1 | |
| Здравоохранение | 6 | 1 |
| Оказание материальной помощи | 4 | |
| Социально-экономическое развитие | 2 | |
| Торговля, малое и среднее предпринимательство | 1 | |
| Транспорт, нарушение парковки | 6 | |
| Дорожный комплекс | 2 | |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 4 | |
| Обеспечение граждан жильем | 1 | 1 |
По всем обращениям даны ответы


