| № п/п | Фамилия, инициалы депутатов, чьи сведения размещаются | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход (руб.) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники) | |||||
| вид объекта | вид собствен-ности | площадь (кв.м) | страна распо-ложения | вид объекта | площадь (кв.м) | страна распо-ложения | |||||
| 1. | Анохин Алексей Алексеевич | земельный участок | индивиду- альная | 696,0 | Россия | квартира | 92,1 | Россия | легковой автомобиль Kia Sportage | 3 787 502,22 | _ |
| земельный участок | индивиду- альная | 1440,0 | Россия | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ||
| жилой дом | индивиду- альная | 125,1 | Россия | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ||
| супруга | _ | _ | _ | _ | квартира | 92,1 | Россия | _ | 157 857,55 | _ | |
| _ | _ | _ | _ | жилой дом | 125,1 | Россия | _ | _ | _ | ||
| _ | _ | _ | _ | земельный участок | 1440,0 | Россия | _ | _ | _ | ||
| _ | _ | _ | _ | земельный участок | 696,0 | Россия | _ | _ | _ | ||
| 2. | Баранов Алексей Борисович | земельный участок | индивиду- альная | 1006, 2 | Россия | квартира | 91,7 | Россия | _ | 2 018 160,62 | _ |
| жилой дом | индивиду- альная | 287,0 | Россия | квартира | 70,5 | Россия | _ | _ | |||
| супруга | квартира | индивиду- альная | 70,5 | Россия | жилой дом | 287,0 | Россия | _ | _ | _ | |
| - | - | - | - | земельный участок | 1006,2 | Россия | _ | - | - | ||
| несовершен- нолетний ребенок | _ | _ | _ | _ | жилой дом | 287,0 | Россия | _ | _ | _ | |
| - | - | - | - | земельный участок | 1006,2 | Россия | _ | _ | _ | ||
| - | - | - | - | квартира | 70,5 | Россия | _ | _ | _ | ||
| 3. | Галичев Сергей Вячеславович | _ | _ | _ | _ | квартира | 56,3 | Россия | _ | 365 000,00 | _ |
| 4. | Головников Вячеслав Михайлович | квартира | индивиду- альная | 65,2 | Россия | квартира | 116,2 | Россия | легковой автомобиль Toyota Land Cruiser 200 | 3 413 670,15 | _ |
| _ | _ | _ | _ | квартира | 44,8 | Россия | _ | _ | _ | ||
| _ | _ | _ | _ | земельный участок | 421,0 | Россия | _ | _ | _ | ||
| _ | _ | _ | _ | земельный участок | 125,0 | Россия | _ | _ | _ | ||
| супруга | квартира | индивиду- альная | 116,2 | Россия | _ | _ | _ | легковой автомобиль Nissan Juke | 3 026 715,00 | _ | |
| _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | грузовой автомобиль УРАЛ 4320 | _ | _ | ||
| _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | прицеп лесовозный ГКБ 9383013 | _ | _ | ||
| несовершен- нолетний ребенок | _ | _ | _ | _ | квартира | 116,2 | Россия | _ | 0,40 | _ | |
| несовершен- нолетний ребенок | _ | _ | _ | - | квартира | 116,2 | Россия | _ | _ | _ | |
| несовершен- нолетний ребенок | _ | _ | _ | _ | квартира | 116,2 | Россия | _ | _ | _ | |
| 5. | Грибков Дмитрий Николаевич | квартира | индивиду- альная | 69,8 | Россия | _ | _ | _ | - | 1 952 502,38 | _ |
| супруга | _ | _ | _ | _ | квартира | 69,8 | Россия | легковой автомобиль Chevrolet Orlando KL1Y | 65 022,11 | _ | |
| несовершен- нолетний ребенок | земельный участок | общая долевая 1/6 | 1332,8 | Россия | квартира | 69,8 | Россия | _ | _ | _ | |
| жилой дом | общая долевая 1/12 | 116,6 | Россия | _ | _ | _ | - | - | _ | ||
| несовершен- нолетний ребенок | земельный участок | общая долевая 1/6 | 1332,8 | Россия | квартира | 69,8 | Россия | _ | _ | _ | |
| жилой дом | общая долевая 1/12 | 116,6 | Россия | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ||
| несовершен- нолетний ребенок | _ | _ | _ | _ | квартира | 69,8 | Россия | _ | _ | _ | |
| 6. | Гумеров Флун Фагимович | земельный участок | индивиду- альная | 504,0 | Россия | земельный участок | 430,0 | Россия | водный транспорт катер Quicksilver 635 Weekend с двигателем Yamaha F150AETX | 191 968 469,23 | _ |
| земельный участок | индивиду- альная | 10000,0 | Россия | земельный участок | 1000,0 | Россия | водный транспорт катер KATER 0011 | _ | _ | ||
| земельный участок | индивиду- альная | 1500,0 | Россия | земельный участок | 8000,0 | Россия | - | _ | _ | ||
| земельный участок | индивиду- альная | 4402,0 | Россия | нежилое помещение | 29,0 | Россия | _ | _ | _ | ||
| земельный участок | индивиду- альная | 1424,00 | Россия | нежилое помещение | 37,0 | Россия | _ | _ | _ | ||
| земельный участок | индивиду- альная | 1617,0 | Россия | нежилое помещение | 66,0 | Россия | _ | _ | _ | ||
| земельный участок | индивиду- альная | 1500,0 | Россия | нежилое помещение | 53,0 | Россия | _ | _ | _ | ||
| земельный участок | индивиду- альная | 1778,0 | Россия | нежилое помещение | 46,5 | Россия | _ | _ | _ | ||
| земельный участок | индивиду- альная | 3073,0 | Россия | нежилое помещение | 37,1 | Россия | _ | _ | _ | ||
| земельный участок | индивиду- альная | 657,0 | Россия | нежилое помещение | 61,0 | Россия | _ | _ | _ | ||
| земельный участок | индивиду- альная | 6339,0 | Россия | нежилое помещение | 78,6 | Россия | _ | _ | |||
| жилой дом | индивиду- альная | 23,7 | Россия | нежилое помещение | 46,9 | Россия | _ | _ | _ | ||
| жилой дом | индивиду- альная | 52,6 | Россия | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ||
| жилой дом | индивиду- альная | 289,7 | Россия | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ||
| жилой дом | индивиду- альная | 112,0 | Россия | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ||
| квартира | индивиду- альная | 91,8 | Россия | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ||
| квартира | общая долевая 40/100 | 79,9 | Россия | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ||
| квартира | индивиду- альная | 52,5 | Россия | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ||
| квартира | индивиду- альная | 43,9 | Россия | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ||
| гараж | индивиду- альная | 155,5 | Россия | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ||
| помещение магазина | индивиду- альная | 73,4 | Россия | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ||
| нежилое здание | индивиду- альная | 164,6 | Россия | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ||
| нежилое здание | индивиду- альная | 478,3 | Россия | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ||
| нежилое здание | индивиду- альная | 774,2 | Россия | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ||
| нежилое здание | индивиду- альная | 8,8 | Россия | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ||
| нежилое помещение | индивиду- альная | 49,0 | Россия | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ||
| нежилое помещение | индивиду- альная | 36,1 | Россия | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ||
| нежилое помещение | индивиду- альная | 125,3 | Россия | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ||
| нежилое помещение | индивиду- альная | 90,4 | Россия | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ||
| нежилое помещение | индивиду- альная | 66,8 | Россия | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ||
| нежилое помещение | индивиду- альная | 61,8 | Россия | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ||
| супруга | земельный участок | индивиду- альная | 800,0 | Россия | _ | _ | _ | _ | 1 110 209,33 | _ | |
| земельный участок | общая долевая 1/8 | 1385,0 | Турция | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ||
| земельный участок | индивиду- альная | 1860,0 | Россия | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ||
| жилой дом | индивиду- альная | 52,6 | Россия | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ||
| жилой дом | индивиду- альная | 259,7 | Россия | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ||
| квартира | индивиду- альная | 99,4 | Россия | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ||
| квартира | индивиду- альная | 35,7 | Россия | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ||
| квартира | индивиду- альная | 58,1 | Россия | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ||
| квартира | индивиду- альная | 74,3 | Россия | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ||
| квартира | индивиду- альная | 173,1 | Турция | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ||
| нежилое помещение | индивиду- альная | 17,5 | Россия | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ||
| нежилое помещение | индивиду- альная | 8,0 | Россия | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ||
| нежилое помещение | индивиду- альная | 261,9 | Россия | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ||
| нежилое помещение | индивиду- альная | 76,7 | Россия | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ||
| 7. | Гутерман Максим Аркадьевич | земельный участок | общая долевая (7/10) | 1479,0 | Россия | квартира | 162,8 | Россия | мотовездеход Yamaha YFM700FWAD | 70 334 133,98 | _ |
| земельный участок | индивиду- альная | 70,3 | Россия | _ | _ | _ | прицеп для лодки ЛАВ 81016 | _ | _ | ||
| супруга | земельный участок | индивиду- альная | 1500,0 | Россия | квартира | 162,8 | Россия | _ | 166 000,01 | _ | |
| земельный участок | индивиду- альная | 1370,0 | Россия | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ||
| жилой дом | индивиду- альная | 43,9 | Россия | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ||
| несовершен- нолетний ребенок | _ | _ | _ | _ | квартира | 93,5 | Россия | _ | _ | _ | |
| несовершен- нолетний ребенок | _ | _ | _ | _ | квартира | 162,8 | Россия | _ | _ | _ | |
| 8. | Деменков Сергей Анатольевич | земельный участок | индивиду- альная | 900,0 | Россия | квартира | 45,2 | Россия | легковой автомобиль ХЕНДЭ IX 55 | 5 546 046,66 | _ |
| земельный участок | индивиду- альная | 72,0 | Россия | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ||
| земельный участок | индивиду- альная | 1098,0 | Россия | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ||
| жилой дом | индивиду- альная | 121,7 | Россия | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ||
| квартира | индивиду- альная | 113,1 | Россия | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ||
| квартира | индивиду- альная | 48,4 | Россия | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ||
| гаражный бокс | индивиду- альная | 48,8 | Россия | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ||
| 9. | Дробышева Ольга Анатольевна | квартира | индивиду- альная | 46,2 | Россия | _ | _ | _ | легковой автомобиль FORD S-MAX | 490 800,00 | _ |
| _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | легковой автомобиль RENAULT SR | _ | _ | ||
| супруг | квартира | индивиду- альная | 40,8 | Россия | квартира | 46,2 | Россия | _ | 147 295,97 | _ | |
| несовершен- нолетний ребенок | _ | _ | _ | _ | квартира | 46,2 | Россия | _ | _ | _ | |
| 10. | Дуботолкин Владимир Александрович | земельный участок | общая долевая 1/2 | 914,0 | Россия | - | - | - | _ | 2 340 910,71 | _ |
| жилой дом | общая долевая 1/2 | 228,0 | Россия | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ||
| супруга | - | - | - | - | земельный участок | 914,0 | Россия | _ | 2 803 296,23 | _ | |
| _ | _ | _ | _ | жилой дом | 228,0 | Россия | _ | _ | _ | ||
| 11. | Зафиров Дмитрий Владимирович | земельный участок | общая долевая 1/2 | 369,0 | Россия | жилой дом | 350,0 | Россия | легковой автомобиль Kia UM (Sorento) | 122 409 786,88 | _ |
| земельный участок | общая долевая 1/3 | 119,9 | Россия | _ | _ | _ | водный транспорт судно на воздушной подушке КАЙМАН 10 | _ | _ | ||
| гаражный бокс | индивиду- альная | 24,0 | Россия | _ | _ | _ | Снегоход SKI-DOO SE 1200 | _ | _ | ||
| гаражный бокс | индивиду- альная | 40,6 | Россия | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ||
| нежилое строение | общая долевая 1/2 | 672,0 | Россия | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ||
| нежилое строение | общая долевая - | 250,1 | Россия | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ||
| нежилое строение | индивиду- альная | 100,3 | Россия | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ||
| нежилое строение | индивиду- альная | 5,2 | Россия | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ||
| нежилое строение | индивиду- альная | 66,3 | Россия | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ||
| нежилое строение | общая долевая - | 1,8 | Россия | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ||
| нежилое строение | общая долевая - | 4,0 | Россия | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ||
| нежилое строение | общая долевая - | 6,3 | Россия | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ||
| нежилое строение | индивиду- альная | 232,2 | Россия | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ||
| нежилое строение | индивиду- альная | 292,6 | Россия | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ||
| несовершен- нолетний ребенок | _ | _ | _ | _ | жилой дом | 350,0 | Россия | _ | _ | _ | |
| несовершен- нолетний ребенок | _ | _ | _ | _ | жилой дом | 350,0 | Россия | _ | _ | _ | |
| несовершен- нолетний ребенок | _ | _ | _ | _ | жилой дом | 350,0 | Россия | _ | _ | _ | |
| 12. | Зудин Сергей Юрьевич | _ | _ | _ | _ | жилой дом | 77,9 | Россия | легковой автомобиль TOYOTA RAV 4 | 2 086 897,75 | _ |
| _ | _ | _ | _ | земельный участок | 2500,0 | Россия | _ | _ | _ | ||
| супруга | _ | _ | _ | _ | жилой дом | 77,9 | Россия | _ | 141 755,92 | _ | |
| _ | _ | _ | _ | земельный участок | 2500,0 | Россия | _ | _ | _ | ||
| 13. | Исаков Алексей Евгеньевич | квартира | общая совмест-ная | 58,5 | Россия | земельный участок | 1040,0 | Россия | _ | 4 550 503,73 | _ |
| квартира | индивиду- альная | 89,1 | Россия | жилой дом | 153,4 | Россия | _ | _ | _ | ||
| супруга | земельный участок | индивиду- альная | 1040,0 | Россия | _ | _ | _ | легковой автомобиль Opel Antara L-A | 432 911,26 | _ | |
| жилой дом | индивиду- альная | 153,4 | Россия | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ||
| квартира | общая совмест-ная | 58,5 | Россия | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ||
| квартира | общая долевая 1/4 | 60,0 | Россия | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ||
| несовершен- нолетний ребенок | _ | _ | _ | _ | квартира | 58,5 | Россия | _ | _ | _ | |
| _ | _ | _ | _ | земельный участок | 1040,0 | Россия | _ | _ | _ | ||
| _ | _ | _ | _ | жилой дом | 153,4 | Россия | _ | _ | _ | ||
| несовершен- нолетний ребенок | _ | _ | _ | _ | квартира | 58,5 | Россия | _ | _ | _ | |
| _ | _ | _ | _ | земельный участок | 1040,0 | Россия | _ | _ | _ | ||
| _ | _ | _ | _ | жилой дом | 153,4 | Россия | _ | _ | _ | ||
| 14. | Козырев Вадим Павлович | _ | _ | _ | _ | квартира | 188,0 | Россия | легковой автомобиль Toyota Lexus RX 350 | 10 677 442,18 | _ |
| _ | _ | _ | _ | земельный участок | 1000,0 | Россия | _ | _ | _ | ||
| _ | _ | _ | _ | земельный участок | 636,0 | Россия | _ | _ | _ | ||
| _ | _ | _ | _ | земельный участок | 481,0 | Россия | _ | _ | _ | ||
| _ | _ | _ | _ | квартира | 109,2 | Россия | _ | _ | _ | ||
| _ | _ | _ | _ | нежилое помещение | 36,0 | Россия | _ | _ | _ | ||
| _ | _ | _ | _ | жилой дом | 238,4 | Россия | _ | _ | _ | ||
| _ | _ | _ | _ | земельный участок | 1056,0 | Россия | _ | _ | _ | ||
| супруга | земельный участок | индивиду- альная | 1056,0 | Россия | земельный участок | 1000,0 | Россия | легковой автомобиль Kia SLS | 13 764 082,74 | _ | |
| жилой дом | индивиду- альная | 238,4 | Россия | земельный участок | 636,0 | Россия | _ | _ | _ | ||
| квартира | общая долевая 1/4 | 64,5 | Россия | земельный участок | 481,0 | Россия | _ | _ | _ | ||
| квартира | индивиду- альная | 188,0 | Россия | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ||
| квартира | индивиду- альная | 109,2 | Россия | _ | _ | _ | _ | - | - | ||
| нежилое помещение | индивиду- альная | 36,0 | Россия | _ | _ | _ | _ | - | - | ||
| несовершен- нолетний ребенок | _ | _ | _ | _ | квартира | 57,8 | Россия | _ | 5000,0 | _ | |
| несовершен- нолетний ребенок | _ | _ | _ | _ | квартира | 188,0 | Россия | _ | _ | _ | |
| _ | _ | _ | _ | земельный участок | 1000,0 | Россия | _ | _ | _ | ||
| _ | _ | _ | _ | земельный участок | 636,0 | Россия | _ | _ | _ | ||
| _ | _ | _ | _ | земельный участок | 481,0 | Россия | _ | _ | _ | ||
| _ | _ | _ | _ | квартира | 109,2 | Россия | _ | _ | _ | ||
| _ | _ | _ | _ | нежилое помещение | 36,0 | Россия | _ | _ | _ | ||
| _ | _ | _ | _ | жилой дом | 238,4 | Россия | _ | _ | _ | ||
| несовершен- нолетний ребенок | _ | _ | _ | _ | квартира | 188,0 | Россия | _ | _ | _ | |
| _ | _ | _ | _ | земельный участок | 1000,0 | Россия | _ | _ | _ | ||
| _ | _ | _ | _ | земельный участок | 636,0 | Россия | _ | _ | _ | ||
| _ | _ | _ | _ | земельный участок | 481,0 | Россия | _ | _ | _ | ||
| _ | _ | _ | _ | квартира | 109,2 | Россия | _ | _ | _ | ||
| _ | _ | _ | _ | нежилое помещение | 36,0 | Россия | _ | _ | _ | ||
| _ | _ | _ | _ | жилой дом | 238,4 | Россия | _ | _ | _ | ||
| 15. | Коновалов Александр Николаевич | _ | _ | _ | _ | жилой дом | 35,3 | Россия | легковой автомобиль УАЗ 3153 | 4 265 778,39 | _ |
| _ | _ | _ | _ | жилой дом | 357,4 | Россия | автобус вахтовый 42111 | _ | _ | ||
| супруга | объект незавершен-ного строительст-ва | индивиду- альная | 118,4 | Россия | жилой дом | 35,3 | Россия | легковой автомобиль ЛУАЗ 969 | 148 902,44 | _ | |
| _ | _ | _ | _ | жилой дом | 357,4 | Россия | _ | _ | _ | ||
| 16. | Краев Анатолий Михайлович | земельный участок | индивиду- альная | 1643,5 | Россия | _ | _ | _ | легковой автомобиль Toyota Нighlander | 1 850 011,37 | _ |
| земельный участок | общая долевая 3/5 | 3677,4 | Россия | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ||
| земельный участок | общая долевая 3/5 | 4226,5 | Россия | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ||
| земельный участок | индивиду- альная | 671,0 | Россия | - | - | - | - | - | - | ||
| жилой дом | индивиду- альная | 122,8 | Россия | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ||
| квартира | индивиду- альная | 68,5 | Россия | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ||
| склад | общая долевая 3/5 | 1533,7 | Россия | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ||
| нежилое здание | общая долевая 2/5 | 392,9 | Россия | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ||
| здание цеха | общая долевая 3/5 | 666,1 | Россия | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ||
| нежилое здание | индивиду- альная | 165,7 | Россия | - | - | - | - | - | - | ||
| супруга | - | - | - | - | жилой дом | 122,8 | Россия | - | 2 241 192,81 | _ | |
| _ | _ | _ | _ | земельный участок | 1643,5 | Россия | _ | _ | _ | ||
| 17. | Курбанов Вадим Борисович | земельный участок | индивиду- альная | 1251,0 | Россия | земельный участок | 90,0 | Россия | легковой автомобиль LEXUS RX300 | 2 534 911,14 | _ |
| земельный участок | индивиду- альная | 223005,0 | Россия | земельный участок | 90,0 | Россия | прицеп роспуск ТМ 3802 | _ | _ | ||
| земельный участок | индивиду- альная | 649014,0 | Россия | _ | _ | _ | прицеп роспуск ТМ 3802 | _ | _ | ||
| земельный участок | индивиду- альная | 212728,0 | Россия | _ | _ | _ | прицеп фургон грузовой МАЗ 83781 | _ | _ | ||
| земельный участок | индивиду- альная | 190866,0 | Россия | _ | _ | _- | харвестер PONSSE ERGO | _ | _ | ||
| земельный участок | индивиду- альная | 290352,0 | Россия | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ||
| земельный участок | индивиду- альная | 227940,0 | Россия | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ||
| земельный участок | индивиду- альная | 426001,0 | Россия | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ||
| земельный участок | индивиду- альная | 162000,0 | Россия | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ||
| земельный участок | индивиду- альная | 777847,0 | Россия | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ||
| земельный участок | индивиду- альная | 391551,0 | Россия | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ||
| земельный участок | индивиду- альная | 25248,0 | Россия | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ||
| земельный участок | индивиду- альная | 176073,0 | Россия | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ||
| земельный участок | индивиду- альная | 480000,0 | Россия | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ||
| земельный участок | индивиду- альная | 367000,0 | Россия | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ||
| земельный участок | индивиду- альная | 10001,0 | Россия | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ||
| земельный участок | индивиду- альная | 180078,0 | Россия | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ||
| земельный участок | индивиду- альная | 7107,0 | Россия | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ||
| земельный участок | индивиду- альная | 82165,0 | Россия | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ||
| земельный участок | индивиду- альная | 562698,0 | Россия | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ||
| земельный участок | индивиду- альная | 85246,0 | Россия | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ||
| земельный участок | индивиду- альная | 395842,0 | Россия | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ||
| земельный участок | индивиду- альная | 196000,0 | Россия | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ||
| земельный участок | индивиду- альная | 186863,0 | Россия | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ||
| земельный участок | индивиду- альная | 154005,0 | Россия | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ||
| земельный участок | индивиду- альная | 198635,0 | Россия | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ||
| земельный участок | индивиду- альная | 57965,0 | Россия | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ||
| земельный участок | индивиду- альная | 372683,0 | Россия | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ||
| земельный участок | индивиду- альная | 15893,0 | Россия | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ||
| земельный участок | индивиду- альная | 31984,0 | Россия | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ||
| земельный участок | индивиду- альная | 187929,0 | Россия | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ||
| земельный участок | индивиду- альная | 62175,0 | Россия | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ||
| земельный участок | индивиду- альная | 283000,0 | Россия | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ||
| земельный участок | индивиду- альная | 171428,0 | Россия | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ||
| земельный участок | индивиду- альная | 1108983,0 | Россия | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ||
| земельный участок | индивиду- альная | 3900,0 | Россия | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ||
| земельный участок | индивиду- альная | 211,0 | Россия | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ||
| земельный участок | индивиду- альная | 276,0 | Россия | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ||
| жилой дом | индивиду- альная | 283,6 | Россия | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ||
| жилой дом | индивиду- альная | 92,6 | Россия | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ||
| жилой дом | индивиду- альная | 124,7 | Россия | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ||
| жилой дом | индивиду- альная | 40,5 | Россия | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ||
| нежилое здание | индивиду- альная | 58,8 | Россия | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ||
| нежилое здание | индивиду- альная | 35,3 | Россия | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ||
| нежилое здание | индивиду- альная | 114,5 | Россия | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ||
| нежилое здание | индивиду- альная | 171,6 | Россия | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ||
| супруга | земельный участок | индивиду- альная | 1282,4 | Россия | жилой дом | 283,6 | Россия | легковой автомобиль Toyota RAV4 | 27 589 999,58 | _ | |
| земельный участок | общая долевая | 900,0 | Россия | нежилое здание | 105,2 | Россия | легковой автомобиль УАЗ 315192 | _ | _ | ||
| квартира | индивиду- альная | 92,1 | Россия | нежилое здание | 35,4 | Россия | _ | _ | _ | ||
| нежилое здание | индивиду- альная | 506,6 | Россия | нежилое здание | 21,2 | Россия | _ | _ | _ | ||
| нежилое помещение | общая долевая | 43,0 | Россия | - | - | - | - | - | - | ||
| несовершен- нолетний ребенок | _ | _ | _ | _ | жилой дом | 283,6 | Россия | _ | _ | _ | |
| 18. | Мирзоев Ихтияр Илдыр оглы | земельный участок | индивиду- альная | 25,0 | Россия | нежилое помещение | 78,0 | Россия | легковой автомобиль Toyota Land Cruiser | 14 732 932,91 | _ |
| земельный участок | индивиду- альная | 36,0 | Россия | земельный участок | 17038,0 | Россия | легковой автомобиль Toyota Land Cruiser 200 | _ | _ | ||
| земельный участок | индивиду- альная | 1539,0 | Россия | земельный участок | 1613,0 | Россия | _ | _ | _ | ||
| земельный участок | индивиду- альная | 436,0 | Россия | земельный участок | 761,0 | Россия | _ | _ | _ | ||
| земельный участок | индивиду- альная | 22,0 | Россия | земельный участок | 6862,0 | Россия | _ | _ | _ | ||
| земельный участок | индивиду- альная | 28,0 | Россия | земельный участок | 1976,0 | Россия | _ | _ | _ | ||
| земельный участок | индивиду- альная | 2308,6 | Россия | квартира | 51,6 | Россия | _ | _ | _ | ||
| гараж | индивиду- альная | 189,1 | Россия | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ||
| гараж | индивиду- альная | 20,0 | Россия | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ||
| гараж | индивиду- альная | 43,0 | Россия | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ||
| гараж | индивиду- альная | 27,4 | Россия | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ||
| здание гостиницы | индивиду- альная | 2368,1 | Россия | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ||
| нежилое здание | индивиду- альная | 95,0 | Россия | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ||
| нежилое здание | индивиду- альная | 1924,2 | Россия | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ||
| нежилое здание | индивиду- альная | 598,9 | Россия | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ||
| несовершен- нолетний ребенок | _ | _ | _ | _ | квартира | 51,6 | Россия | _ | _ | _ | |
| 19. | Михайлов Владимир Викторович | земельный участок | индивиду- альная | 654,6 | Россия | _ | _ | _ | водный транспорт моторная лодка YAMARIN 64DC | 170 351 423,10 | _ |
| земельный участок | индивиду- альная | 616,0 | Россия | _ | _ | _ | водный транспорт гидроцикл YAMAHA VXS | _ | _ | ||
| земельный участок | индивиду- альная | 580,0 | Россия | _ | _ | _ | снегоход YAMAHA VK 540 EC | _ | _ | ||
| жилой дом | индивиду- альная | 559,5 | Россия | _ | _ | _ | снегоход STELS 150S | _ | _ | ||
| жилой дом | индивиду- альная | 449,0 | Россия | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ||
| жилой дом | общая долевая 3/8 | 139,2 | Россия | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ||
| жилой дом | общая долевая 2/4 | 139,2 | Россия | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ||
| супруга | земельный участок | индивиду- альная | 1018,0 | Россия | жилой дом | 559,5 | Россия | легковой автомобиль Toyota RAV4 | 348 252,51 | _ | |
| квартира | общая долевая 1/3 | 22,1 | Россия | земельный участок | 654,6 | Россия | Автобус MAN R08 | _ | _ | ||
| садовый дом | индивиду- альная | _ | Россия | жилой дом | 449,0 | Россия | _ | _ | _ | ||
| - | - | - | - | земельный участок | 616,0 | Россия | _ | _ | _ | ||
| несовершен- нолетний ребенок | _ | _ | _ | _ | жилой дом | 559,5 | Россия | _ | _ | _ | |
| _ | _ | _ | _ | земельный участок | 654,6 | Россия | _ | _ | _ | ||
| _ | _ | _ | _ | жилой дом | 449,0 | Россия | _ | _ | _ | ||
| _ | _ | _ | _ | земельный участок | 616,0 | Россия | _ | _ | _ | ||
| несовершен- нолетний ребенок | _ | _ | _ | _ | жилой дом | 559,5 | Россия | _ | _ | _ | |
| _ | _ | _ | _ | земельный участок | 654,6 | Россия | _ | _ | _ | ||
| _ | _ | _ | _ | жилой дом | 449,0 | Россия | _ | _ | _ | ||
| _ | _ | _ | _ | земельный участок | 616,0 | Россия | _ | _ | _ | ||
| несовершен- нолетний ребенок | _ | _ | _ | _ | жилой дом | 559,5 | Россия | _ | _ | _ | |
| _ | _ | _ | _ | земельный участок | 654,6 | Россия | _ | _ | _ | ||
| _ | _ | _ | _ | жилой дом | 449,0 | Россия | _ | _ | _ | ||
