ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Требованиям к размещению в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" отчетов о расходовании бюджетных ассигнований на информационное обеспечение деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации и поддержку средств массовой информации
к Требованиям к размещению в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" отчетов о расходовании бюджетных ассигнований на информационное обеспечение деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации и поддержку средств массовой информации
ОТЧЕТ о расходовании бюджетных ассигнований на информационное обеспечение деятельности органа государственной власти субъекта Российской Федерации и поддержку средств массовой информации* на 1 января 2016 г.
Наименование органа власти субъекта Российской Федерации Костромская областная Дума
Наименование субъекта Российской Федерации Костромская область
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.
Наименование субъекта Российской Федерации Костромская область
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.
КОДЫ | |
Дата | 29.03.2016 |
по ОКПО | 00080335 |
по (ОКАТО (ОКТМО) |
34401000000/ 34701000000 |
по ОКЕИ | 383 |
Код по БК | Код по ОКПД | Предмет закупки/цель субсидии |
Наименование исполнителя контракта/получателя субсидии (гранта) |
Цена контракта / объем предоставляемых субсидий (грантов) | Оплата по контрактам/ расходы по предоставленным субсидиям (грантам) | |||||
Раз дела |
подраздела | направления расходов | вида расходов | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
01 | 03 | 0050019 | 244 | 92.20.11.120 | оказание услуг по изготовлению и размещению тематических радиопрограмм, тематических программ к 70-летию Победы «Разные дни Войны», распространяемых в FM- диапазоне и/или проводной радиосети в городе Костроме | ФГУП «ВГТРК» ГТРК «Кострома» | 102996,30 | 49375,92 | ||
01 | 03 | 0050019 | 244 | 22.13.11.110 | оказание услуг по изготовлению и размещению на страницах периодического печатного издания репортажей с заседаний Костромской областной Думы, комитетов, иных мероприятий, проводимых Костромской областной Думой | ООО «Издательство «Костромской край» | 145800,00 | 88200,00 | ||
01 | 03 | 0050019 | 244 | 92.20.11.120 | оказание услуг по изготовлению и размещению прямых радиоэфиров, тематических радиопрограмм, тематических программ к 70-летию Победы «Голоса Победы», распространяемых в УКВ- диапазоне и/или проводной радиосети в городе Костроме и Костромской области | ФГУП «ВГТРК» ГТРК «Кострома» | 303112,50 | 137794,50 | ||
01 | 03 | 0050019 | 244 | 22.13.11.113 | оказание услуг по изготовлению и размещению на страницах периодического печатного издания информационных материалов с заседаний Костромской областной Думы, профильных комитетов, иных мероприятий, проводимых Костромской областной Думой | АУКО «Издательский центр «Губернский дом» | 147850,00 | 66010,00 | ||
01 | 03 | 0050019 | 244 | 92.20.11.120 | оказание услуг по изготовлению и размещению в телеэфире информационно-аналитических телепрограмм, тематических телепрограмм к 70-летию Победы «Маршрут памяти», информационных сюжетов и прямых телеэфиров, «круглых столов» с депутатами Костромской областной Думы по вопросам законотворчества | ФГУП «ВГТРК» ГТРК «Кострома» | 1086732,80 | 392161,20 | ||
01 | 03 | 0050019 | 244 | 22.13.11.113 | оказание услуг по изготовлению и размещению на страницах периодического печатного издания интервью о деятельности депутатов Костромской областной Думы, комитетов Костромской областной Думой | ООО «ПрофМедиа» | 160000,00 | 34956,00 | ||
01 | 03 | 0050019 | 244 | 92.20.12.121 | оказание услуг по изготовлению и размещению в телевизионном эфире сюжетов в новостную программу о деятельности депутатов Костромской областной Думы, мероприятиях, проводимых Костромской областной Думой, и организации прямых телеэфиров с участием председателя Костромской областной Думы, его заместителей, председателей комитетов Костромской областной Думы | ОГБУ ОТРК «Русь» | 230000,00 | 93759,80 | ||
01 | 03 | 0050019 | 244 | 92.20.11.120 | оказание услуг по изготовлению и размещению материалов в информационных радиопрограммах | ООО «Гольфстрим» | 98750,00 | 9543,90 | ||
01 | 03 | 0050019 | 244 | 22.13.11.113 | оказание услуг по изготовлению и размещению на 19-й странице периодического печатного издания «Российская газета» г. Воронеж, дата выхода 23 апреля 2015 года, информационного материала | ФГБУ «Редакция «Российской газеты» | 52500,00 | 52500,00 | ||
Итого: | 2327741,60 | 924301,32** | ||||||||
* Отчет составлен в соответствии с Перечнем направлений расходования бюджетных ассигнований на закупку работ (услуг) по информационному освещению деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации, одобренным протоколом заочного голосования Правительственной комиссии по координации деятельности открытого правительства от 4 февраля 2016 г №1. В отчете не указаны средства, направляемые СМИ для выполнения государственного задания согласно ведомственному перечню услуг и работ «Осуществление издательской деятельности» и «Производство и распространение телепрограмм". ** Отчет составлен без учета кредиторской задолженности, сложившейся на 1 января 2015 года, оплаченной в 2015 году. |
Руководитель (уполномоченное лицо)
Председатель Костромской областной Думы А.А. Анохин
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
Председатель Костромской областной Думы А.А. Анохин
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель начальник управления по
обеспечению деятельности Думы Л.Д. Новичихина 31-36-32 &nb sp; (должность) (подпись) (расшифровка подписи), (телефон)
обеспечению деятельности Думы Л.Д. Новичихина 31-36-32 &nb sp; (должность) (подпись) (расшифровка подписи), (телефон)